ISO標準 | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | K(mm) |
∮12.7 | 21 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
∮19.05 | 40 | 19.05 | 28.5 | 34 |
∮25.4 | 55 | 25.4 | 33.5 | 50.5 |
∮31.8 | 59.5 | 31.8 | 38 | 50.5 |
∮38.1 | 70 | 38.1 | 48.5 | 50.5 |
∮50.8 | 82 | 50.8 | 60.5 | 50.5 |
∮57 | 100 | 57 | 83.5 | 77.5 |
∮63.5 | 105 | 63.5 | 83.5 | 77.5 |
∮76.2 | 110 | 76.2 | 88.5 | 91 |
∮89 | 125 | 88.9 | 103.5 | 106 |
∮101.6 | 155 | 101.6 | 127 | 119 |
∮108 | 155 | 108 | 170 | 119 |
∮133 | 212 | 133 | 190.5 | 145 |
∮159 | 240 | 159 | 228.6 | 178/183 |
∮219 | 317 | 219 | 305 | 233 |
∮273 | 403 | 325 | 381 | 286/305 |
∮325 | 479 | 20 | 457 | 355 |
∮355 | 555 | 25 | 533 | 380 |
∮426 | 632 | 25 | 610 | 450 |
∮508 | 784 | 28 | 762 | 533 |
DIN標準 | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | k(mm) |
DN10 | 38 | 12 | 26 | 25.4 |
DN15 | 53 | 18 | 35 | 34 |
DN20 | 58 | 22 | 40 | 50.5 |
DN25 | 71 | 28 | 50 | 50.5 |
DN32 | 76 | 34 | 55 | 50.5 |
DN40 | 81 | 40 | 60 | 50.5 |
DN50 | 91 | 54 | 70 | 77.5 |
DN65 | 101 | 70 | 80 | 91 |
DN80 | 111 | 85 | 90 | 106 |
DN100 | 121 | 104 | 100 | 119 |
DN125 | 199 | 129 | 187 | 145 |
DN150 | 237 | 154 | 225 | 178/183 |
DN200 | 311 | 204 | 290 | 233 |
DN250 | 384 | 254 | 362 | 178/305 |
DN300 | 459 | 305 | 437 | 355 |
3A標準 | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | R(mm) | k(mm) |
1/2 | 62 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
3/4 | 41.2 | 19.05 | 28.5 | 25.4 |
1 | 50.8 | 25.4 | 38.1 | 50.5 |
1 1/4 | 60.4 | 31.8 | 47.7 | 50.5 |
1 1/2 | 69.9 | 38.1 | 57.2 | 50.5 |
2 | 88.9 | 50.8 | 76.2 | 64 |
2 1/2 | 108 | 63.5 | 95.3 | 77.5 |
3 | 127 | 76.2 | 114.3 | 91 |
4 | 168.3 | 101.6 | 152.4 | 101.6 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權(quán)所有 電話:0577-85501381 手機:18058306830