ISO標(biāo)準(zhǔn) | ||||
規(guī)格(mm) | A(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) |
∮12.7 | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 1.5 |
∮19.05 | 50.5 | 19.05 | 21.5 | 1.5 |
∮25.4 | 50.5 | 25.4 | 21.5 | 1.5 |
∮31.8 | 50.5 | 31.8 | 21.5 | 1.5 |
∮38.1 | 50.5 | 38.1 | 21.5 | 1.5 |
∮50.8 | 64 | 50.8 | 21.5 | 1.5 |
∮57 | 77.5 | 57 | 21.5 | 2 |
∮63.5 | 77.5 | 63.5 | 21.5 | 2 |
∮76.2 | 91 | 76.2 | 21.5 | 2 |
∮89 | 106 | 88.9 | 21.5 | 2 |
∮101.6 | 119 | 101.6 | 21.5 | 2 |
∮108 | 119 | 108 | 21.5 | 2 |
∮133 | 145 | 133 | 21.5 | 2 |
∮159 | 178/183 | 159 | 21.5 | 2 |
∮219 | 233 | 219 | 21.5 | 2 |
∮273 | 286/305 | 273 | 21.5 | 3 |
∮325 | 355 | 325 | 21.5 | 3 |
∮355/377 | 380 | 355 | 21.5 | 3 |
∮426 | 450 | 426 | 21.5 | 3 |
∮508 | 533 | 508 | 21.5 | 3 |
DIN標(biāo)準(zhǔn) | ||||
規(guī)格(mm) | A(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) |
DN10 | 34 | 12 | 21.5 | 1.5 |
DN15 | 34 | 18 | 21.5 | 1.5 |
DN20 | 50.5 | 22 | 21.5 | 1.5 |
DN25 | 50.5 | 28 | 21.5 | 1.5 |
DN32 | 50.5 | 34 | 21.5 | 1.5 |
DN40 | 64 | 40 | 21.5 | 1.5 |
DN50 | 77.5 | 54 | 21.5 | 2 |
DN65 | 91 | 70 | 21.5 | 2 |
DN80 | 106 | 85 | 21.5 | 2 |
DN100 | 119 | 104 | 21.5 | 2 |
DN125 | 145 | 129 | 21.5 | 2 |
DN150 | 167 | 154 | 21.5 | 2 |
DN200 | 217 | 204 | 21.5 | 2 |
DN250 | 268 | 254 | 21.5 | 3 |
DN300 | 319 | 305 | 21.5 | 3 |
DN350 | 375 | 355 | 21.5 | 3 |
3A標(biāo)準(zhǔn) | ||||
規(guī)格(mm) | L1(mm) | D(mm) | D(mm) | T(mm) |
1/2 | 22.5 | 12.7 | 21.5 | 1.65 |
3/4 | 28.6 | 19.05 | 21.5 | 1.65 |
1 | 28.6 | 25.4 | 21.5 | 1.65 |
1 1/4 | 38 | 31.8 | 21.5 | 1.65 |
1 1/2 | 42.05 | 38.1 | 21.5 | 1.65 |
2 | 52.35 | 50.8 | 21.5 | 1.65 |
2 1/2 | 59.55 | 63.5 | 21.5 | 1.65 |
3 | 65.9 | 76.2 | 21.5 | 1.65 |
4 | 87.35 | 101.6 | 21.5 | 2.1 |
溫州潔寶流體管件有限公司 版權(quán)所有 電話(huà):0577-85501381 手機(jī):18058306830